Compare
Every shoe, side by side
Pivot, grip and cushioning as filled dots (out of 5); tap any shoe for the full rated review.
| Shoe | Best for | Pivot | Grip | Cushion | Widths | Price | Score | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloch Amalgam Canvas Dance SneakerBloch | zumba | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ | 1 | Under $70 | 8 | → |
| Ryka InfluenceRyka | zumba | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●●○ | 2 | $70–110 | 7.8 | → |
| Bloch Boost Split-Sole Dance SneakerBloch | zumba | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ | 1 | Under $70 | 7.8 | → |
| Capezio Fierce Dansneaker (DS11)Capezio | zumba | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ | 1 | Under $70 | 7.8 | → |
| Bloch Twist Split-Sole Dance SneakerBloch | zumba | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●●○ | 1 | $70–110 | 7.8 | → |
| Capezio Canvas Dance SneakerCapezio | zumba | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ | 1 | Under $70 | 7.7 | → |
| Capezio Rockit Dance Sneaker (DS24)Capezio | zumba | ●●●●● | ●●●●○ | ●●●○○ | 1 | $70–110 | 7.7 | → |
| Ryka Devotion XTRyka | zumba | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | 2 | $70–110 | 7.5 | → |
| ASICS Upcourt 5ASICS | zumba | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●○○ | 1 | Under $70 | 7.5 | → |
| Ryka Devotion Plus 3Ryka | dance-cardio | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●● | 2 | $70–110 | 7.3 | → |
| Bloch Element Dance TrainerBloch | zumba | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | 1 | $70–110 | 7.3 | → |
| Ryka Vida RZXRyka | dance-cardio | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | 2 | $70–110 | 7.3 | → |
| Ryka Daze XTRyka | dance-cardio | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | 2 | $70–110 | 7.3 | → |
| Ryka Faze Cross-TrainerRyka | dance-cardio | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●●○ | 2 | $70–110 | 7.3 | → |
| Nike Zoom SuperRep 4Nike | hiit-dance | ●●●○○ | ●●●●○ | ●●●●○ | 1 | $110+ | 7.3 | → |
| Nike MC Trainer 2Nike | hiit-dance | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | 1 | $70–110 | 7.2 | → |
| Ryka Dedication XTRyka | aerobics | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●●○ | 2 | $70–110 | 7.2 | → |
| New Balance FuelCore NergizeNew Balance | home | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | 4 | Under $70 | 7 | → |
| PUMA Fierce CorePUMA | dance-cardio | ●●●●○ | ●●●●○ | ●●●○○ | 1 | $70–110 | 7 | → |
| Skechers Flex Appeal 4.0Skechers | home | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | 2 | Under $70 | 6.8 | → |
| PUMA Better Foam ProwlPUMA | dance-cardio | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | 1 | Under $70 | 6.7 | → |
| Reebok Flexagon Energy TR 4Reebok | dance-cardio | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | 2 | Under $70 | 6.7 | → |
| Nike Flex Experience Run 11Nike | home | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | 2 | Under $70 | 6.7 | → |
| New Balance 715v4New Balance | aerobics | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | 2 | Under $70 | 6.3 | → |
| Skechers Arch Fit 2.0Skechers | home | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●●●● | 2 | $70–110 | 6.3 | → |
| New Balance 608v5 (Men’s)New Balance | aerobics | ●●●○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | 3 | Under $70 | 6.2 | → |
| Skechers SummitsSkechers | home | ●●○○○ | ●●●○○ | ●●●●○ | 2 | Under $70 | 6.2 | → |
Popular head-to-heads
Ryka Influence turns better · Ryka Devotion Plus 3 is softer
Bloch Boost Split-Sole Dance Sneaker turns better · Bloch Boost Split-Sole Dance Sneaker is softer
Ryka Devotion XT turns better · Ryka Devotion XT is softer